Marta Antunes, coordenadora técnica do censo demográfico e diretora de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), comenta em entrevista ao Boa Noite Solimões a realização do Censo Demográfico 2022 e a coleta de dados sobre os povos indígenas.
Marta informa quando será o inicio do Censo 2022 e fala das principais inovações do levantamento no que concerne aos povos indígenas.
Ela explica como o Censo é realizado nas aldeias e para os indígenas que vivem em cidades fora das terras demarcadas.
Ouça a entrevista completa no player a baixo.
O quadro Rádio Ciência desta quinta-feira (14) conversou com algumas catadores de materiais recicláveis que estão se organizando para criar uma associação, no município de Tabatinga (AM).
Em entrevista ao programa Recados, o professor do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Marxer Antonio Colares Batista, falou dos resultados que está tendo com o projeto que desenvolve junto a essas profissionais no lixão de Tabatinga.
Na oportunidade, ele conta que a categoria está arrecandando dinheiro por meio de uma rifa para a criação de uma associação representativa.
Ouça a entrevista completa no player a baixo.
O projeto ‘Sabores sustentáveis' na tríplice fronteira: redes, soberania e segurança alimentar do açaí e do mapati estrutura-se entorno da questão de como a soberania, a segurança alimentar e a sustentabilidade dos padrões de produção são garantidas a partir das ligações e redes formadas pela produção destes dois gêneros, em especial entre os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. pode a rede de produção e distribuição do açaí e do mapati, estruturada na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, contribir para o acessso e abastecimento alimentar da população local? Como as escalas das redes em que o açaí e o mapati se organizam contribuem, ou não, para a soberania alimentar da região? Como as redes se caracterizam comparativamente em termos de padrões de produção sustentáveis?
Já foram realizadas algumas atividades de campo para teste e aperfeiçoamento dos questionários elaborados para coleta de dados. As atividades também servem para ambientar pesquisadores e estudantes no contexto regional de extração e comercialização dos frutos regionais.
Saiba mais: ‘Sabores sustentáveis’ na tríplice fronteira: redes, soberania e segurança alimentar do açaí e do mapati.
Mar 31, 2022 4111 Notícias
Dez 31, 2021 3232 Notícias
Jul 24, 2020 2141 Notícias
Mar 20, 2022 2141 Notícias
Set 01, 2020 2011 Notícias
Dez 10, 2020 1996 Notícias
Abr 20, 2023 1906 Notícias
Nov 25, 2021 1905 Notícias
Mar 16, 2022 1738 Notícias
Set 08, 2020 1719 Notícias
Maio 13, 2020 1662 Notícias
Mar 28, 2021 1647 Notícias
Jul 02, 2020 1626 Notícias
Maio 04, 2022 1556 Notícias
Jan 12, 2021 1494 Notícias
Mar 25, 2020 1464 Notícias
Jul 02, 2020 1374 Notícias
Dez 18, 2020 1351 Notícias
Dez 19, 2020 1341 Notícias
Abr 09, 2020 1327 Notícias
Jun 17, 2022 1323 Notícias
Jun 23, 2022 1299 Notícias
Nov 17, 2021 1291 Notícias
Jul 13, 2020 1278 Notícias
Dez 07, 2020 1227 Notícias
Jun 25, 2020 1218 Notícias
Fev 14, 2023 1216 Notícias
Jul 06, 2022 1208 Notícias
Nov 23, 2021 1201 Notícias
Nov 04, 2021 1198 Notícias
Mar 25, 2021 1181 Notícias
Abr 14, 2020 1179 Notícias
Maio 26, 2020 4401 Pesquisas
Mar 31, 2022 4111 Notícias
Maio 01, 2018 3556 Eventos
Jan 12, 2021 3544 Publicações
Dez 31, 2021 3232 Notícias
Jul 24, 2020 2967 Publicações
Jun 23, 2020 2847 Publicações
Jun 24, 2020 2683 Publicações
Jul 04, 2020 2573 Lives
Jun 17, 2020 2518 Lives
Maio 26, 2020 2450 Pesquisas
Maio 26, 2020 2405 Pesquisas
Jun 10, 2020 2292 Lives
Maio 26, 2020 2285 Pesquisas
Jan 12, 2021 2284 Publicações
Jul 21, 2020 2235 Lives
Maio 22, 2020 2201 Lives
Mar 20, 2022 2141 Notícias
Jul 24, 2020 2141 Notícias
Jun 19, 2020 2113 Internacionais
Jan 12, 2021 2080 Publicações
Set 01, 2020 2011 Notícias
Jun 24, 2020 1997 Publicações
Dez 10, 2020 1996 Notícias
Maio 21, 2020 1985 Lives
Jun 27, 2020 1982 Lives
Jun 09, 2020 1943 Lives
Jan 22, 2021 1934 Publicações
Abr 20, 2023 1906 Notícias
Nov 25, 2021 1905 Notícias
Jan 22, 2021 1892 Publicações
Jul 02, 2020 1866 Publicações

